Funksjoner
Egenskaper og fordeler
Energieffektivt og allsidig LED-panel med valgfri lysfarge ved installasjon via dip-bryter. Dette flimmerfrie LED-panelet har en lav høyde og vekt som gir et moderne utseende, perfekt for nye installasjoner eller oppgraderinger til energieffektiv belysning. Den prismatiske avskjermingen reduserer blendingen betydelig og sikrer god synskomfort med en UGR<19 klassifisering. Ideelt for å møte ulike belysningsbehov.
Tekniske data: | |
---|---|
Effekt (W) | 30W |
Lysutbytte (lm/W) | 130 |
Lysstrøm (lm) | ±5% 3670-3980lm, avhenging av lysfarge |
Fargetemperatur (CCT) | 3-CCT: 3000K+4000K+5700K |
CCT Valg | DIP-bryter (Ja) |
Optisk materiale | Prismatisk avskjerming |
Fargegjengivelsesindeks (CRI) | ≥80 |
Strålevinkel (°) | 90° |
Lysfordeling | Symmetrisk |
UGR | <19 |
SDCM | <3 |
LED Driver | Inkludert dimbar driver med 2 meter kabel og plugg. |
Dimmingsalternativ | Triac /0-10V/DALI |
Elektrisk Klasse | Klasse Ⅱ |
Dimensjon (mm) | 295x 1195 x 25 |
Vekt(kg) | 2.4 |
Kapslingsgrad (IP Rating) | IP40 |
Slagfasthet (IK Rating) | IK06 |
Produktfinish (Base) | Hvit RAL9016 |
Husmateriale | Aluminium, SPCC |
Spenning fra/til (V) | 200-240V |
Strøm inn (A) | 0.2A |
Ant. armaturer på sikring 10A (80% belastning): Ant. armaturer på sikring 16A (80% belastning): |
35 stk 58 stk |
Driver (mA) | 800 |
Levetid (timer) | L70/B50 @ 25°: 60 000 |
Garanti (År) | 5 |
FDV dokument | Last ned her (PDF) |
IES. fil til lysberegning (Dialux, Relux) | Kontakt oss |