Funksjoner
Egenskaper og fordeler
Energieffektivt og allsidig LED-panel med valgfri lysfarge ved installasjon via dip-bryter. Dette flimmerfrie LED-panelet har et moderne utseende og en lav høyde på kun 9 mm, og det er ideelt for takområder med begrenset takhøyde, der man må ta hensyn til ventilasjonsrør og lignende ved ny installasjon eller oppgradering av energieffektiv belysning. Den prismatiske avskjermingen reduserer blendingen betydelig og sikrer god synskomfort med en UGR<19 klassifisering. Dette panelet er ideelt for å møte ulike belysningsbehov.
Dette LED-panelet er et sidebelyst panel (9mm) - Hva er forskjellen mellom Backlit og Sidelit LED-paneler?
FDV dokument | Last ned her (PDF) |
Polar diagram | Last ned her (PDF) |
Målskisse | Last ned her (PDF) |
Katalog | Last ned her (PDF) |
IES. fil til lysberegning (Dialux, Relux) | Kontakt oss |
Efobasen | Gå direkte til produktside |
El-nummer | 3600413 |
ETIM klasse | EC002892 - Tak og veggarmatur |
Blokknummer | 330108 - Interiørarmaturer innfelt |
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) |
Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
Fargetemperatur | CCT 3:1 3000 K - 4000 K - 5700 K |
Systemeffekt | 42W |
Effektiv lysstrøm (EF009349) | 3920~4400l m |
Lysutbytte (EF012172) | 104,7 lm/W diode @ 5700K |
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Isoleringsklasse | II |
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C | 60.000 h |
Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80° |
Beskyttelsesklasse IP | IP40 |
Slagfasthet | IK06 |
Dimming faseavsnitt | Ja |
Kontrollenhet inkludert | Ja med 2m ledning m/stikkontakt. |
Driver mA | 1050mA |
Mål | 295 x 1195 x 9 mm |
Se mer utfyllende ETIM her > EFOBASEN |