LED panel colortech, velg mellom 3000K - 4000K - 5700K ved installasjon.
3000K / 3950lm = 94 lm/W
4000K / 4200lm = 100 lm/W
5700K / 4450 lm = 105 lm/W
Leveres standard med dimbar LED driver, 2 meter ledning med støpsel.
(DALI kan tilvelges.)
Panel størrelse 595x595x9mm, Slagfasthet IK06, UGR < 19
Forventet Brukstid L80B10 60.000 timer
Installasjon metoder
Innfelt (himling), hengende og utenpåliggende.
Dimming
Dimbar med de fleste faseavsnitt dimmere
FDV dokument | Last ned her (PDF) |
Poler diagram | Last ned her (PDF) |
Målskisse | Last ned her (PDF) |
Katalog | Last ned her (PDF) |
IES. fil til lysberegning (Dialux, Relux) | Kontakt oss |
Efobasen | Gå direkte til produktside |
El-nummer | 3600412 |
ETIM klasse | EC002892 - Tak og veggarmatur |
Blokknummer | 330108 - Interiørarmaturer innfelt |
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) |
Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) |
Fargetemperatur | CCT 3:1 3000 K - 4000 K - 5700 K |
Systemeffekt | 42W |
Effektiv lysstrøm (EF009349) | 3950~4450 lm |
Lysutbytte (EF012172) | 105 lm/W diode @ 5700K |
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Isoleringsklasse | II |
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C | 60.000 h |
Utstrålingsvinkel (verdi) | Ekstremt bredstrålende >80° |
Beskyttelsesklasse IP | IP40 |
Slagfasthet | IK06 |
Dimming faseavsnitt | Ja |
Kontrollenhet inkludert | Ja med 2m ledning m/stikkontakt. |
Driver mA | 1050mA |
Mål | 595 x 595 x 9 mm |
Se mer utfyllende ETIM her > EFOBASEN |